發(fā)布時間:2024-06-27 09:42:00|瀏覽次數:
信陽市第三人民醫(yī)院2024年夏季公開招聘合同制專業(yè)技術人員筆試成績及進入面試人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 專業(yè) | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 張艷勇 | 男 | 醫(yī)療 (A類) | 骨科 | 是 | 免筆試 | |
2 | 周帥帥 | 男 | 醫(yī)療 (B類) | 骨科 | 61.00 | 是 | |
3 | 楊巖 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) (從事超聲診斷工作) | 75.00 | 是 | |
4 | 李桂珠 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) (從事超聲診斷工作) | 69.00 | 是 | |
5 | 李玲玲 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) (從事超聲診斷工作) | 60.00 | 是 | |
6 | 張明娟 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 70.00 | 是 | |
7 | 于貞貞 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 63.00 | 是 | |
8 | 王康 | 男 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 60.00 | 是 | |
9 | 呂榮榮 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 57.00 | 否 | |
10 | 陳亞平 | 女 | 醫(yī)療 (C類) | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 54.00 | 否 | |
11 | |||||||
12 |